1282(이리빨리) 광고 및 제휴문의입니다. 1282(이리빨리) 로고입니다.
구 1282(이리빨리) 바로가기 | 운영자에게 쪽지보내기 | 즐겨찾기 추가하기 
1282(이리빨리) 메뉴입니다
1282(이리빨리) 배너입니다
1282(이리빨리) 배너입니다
1282(이리빨리) 배너입니다
1282(이리빨리) 배너입니다
1282(이리빨리) 배너입니다
1282(이리빨리) 배너입니다
1282(이리빨리) 배너입니다
1282(이리빨리) 배너입니다
1282(이리빨리) 배너입니다
1282(이리빨리) 배너입니다
 
추천 및 급매 팝니다 · 삽니다 · 자리 매매의뢰 구입의뢰  
 

회원가입후 무료로 이용 가능합니다.


네이버검색 1282 (이리빨리)

 무료상담전화번호2

비밀리에 조용히 매매하실분 연락주세요. 구매자대기중




(등급 : 일반)   인천★★독점자리★무권리로★통채★무료양도★★컴퓨터,의자,냉난방기,빼고 통채로 가게 드립니다★★ 조회수 : 1792

   
등록정보
  진행상태 진행중
  닉네임 피아노
  등록일 2013-12-20 05:13:22
  주소 인천 남동구 ***
  휴대폰 관심있음 버튼을 누르면 공개됩니다.
  관심자수 1 명


PC방 매물 정보
  매매가(보+권+바)  2500 만원   월매출  1000 만원
  손님 대수  62 대   카운터 대수  2 대
  가능자리 수  63 대
  실평수   133 ㎡ (40 평)   수익모델  알짜
  보증금  2500 만원   월세  100 만원
  부가세  0 만원   관리비(전기료제외)  0 만원
  층수  1 / 4 층   총지출  700 만원
  직원수  4 명   순이익  300 만원
  상권  독점,역주변,주택가   정화구역  외
  통화가능 시간  00~ 24 시   창업업체  개인
  인테리어  상   엘리베이터  없음
  바닥권리금  0 만원  (상권이 좋아 업종에 관계없이 무조건 보증금이외의 프리미엄을 지불하는 금액)
  컴퓨터 / 소프트웨어
-- 시설 사양

실평수40평 1층2층 같이 쓰고 월세 100만원입니다 부가세 관리비 없어요

요즘 상황에서 관리도 많이 못하는데 밑에 피씨매출 보시면 장사 그렇게 안되는거 아닙니다

 

양쪽으로 전철역 생기고 앞에 건설기술교육원만 이전하면 완전 대형호재라서 그때까지 계속 하려고 했는데

투잡으로 2011년 1월8일날 오픈하여 본업하면서 관리하며 운영했는데 올해 초 본업으로 하는 사업이 확장되면서

어머니께 관리를 맡기고 같이 조금씩 도와드리면서 운영을 해왔는데 4월에 어머니께서 갑상선암수술을

하시고 난후 체력적으로 굉장히 힘들어 하시고 관리도 안되어서 돈이 문제가 아니라 첫번째로 어머니 건강이

너무 걱정되어 급매 결정내립니다

관리도 철저하게 못햇었던것도 있고 새주인 와서 좀만 다잡으면 피씨만 50만원 문안합니다

 

내년 4월에 임대기간이 끝나기때문에 방학까지만 하고 아깝지만 그냥 공중분해 시켜버리려고 했는데요

인테리어도 그런대로 멀쩡한게 너무 아깝고 장사도 운영 하는거에 비해서는 그래도 괜찮은데 아까워서

그전에 임자 있으면 1년 임대계약후 컴퓨터만 들고 방학전에 들어와서 빠르게 자리잡고 하면 좋겠다 싶어서

저도 빨리 정리해서 좋고 들어오는분도 좋은 기회여서 글 올려봅니다

몇번 그냥 올렸는데 몇분 전화 안오고 요즘 상황이 상황인지라 좀 더 자세하게 자료 올립니다

 

제가 본업이 있었던상태여서 디티2000 선불기계 썻습니다

들어오셔서 손 좀만 보고 관리 좀만 하면 방학 내에 바로 매출 튑니다 장담합니다 애들 엄청 많습니다

주말이고 하교시간이고 바글바글합니다 제가 다 놓쳐서 그런데 잘해놓으면 어디서 어떻게 아는지 다시 다 옵니다

처음에 오픈할때도 그랬고 컴터 업글할때도 그랬습니다 피시방 해본분들은 아실겁니다

디티2000쓰는 관계로 상품은 따로 정산해서 2011년 1월 8일 오픈후 12월 19일 오후 8시까지 상품 제외한

온리피씨매출과 가게 내외부 사진까지 올립니다

 

보증금만 내고 무권리로 컴터만 들고 오시면 되고 손볼꺼 손좀보시고 간판 바꾸고 제대로 하시면

정말 뻥아니라 그냥 들어오면서 1000만원 2000만원 주워가시는겁니다ㅡㅡ;

 

전 오직 컴터일체랑 의자만 가지고 나갈거구요 냉난방기만 다시 저랑 상의하시면 됩니다

카운터피시2대랑 CCTV기계등등 및 모든 집기 다 드립니다

 

한달전에 계속 장사하려고 흡연실 공사까지 다 해놧습니다

 

 

저는 이렇게 무권리로 매매해봐야 월세 한두달 세이브 하고 빨리 정리 되는것밖에 아무 의미 없습니다

 

방학까지만 하고 그냥 공중분해 계획입니다 너무 아깝습니다

 

 

★★급매라 정말 그냥 아무조건없이 통채로 드림니다★★

 

어디 텅빈대다가 돈 발라서 고생하지마시고 안전한 상권 확실한 상권이니까 이거 주워가세요

 

1년 계약하고 피시 새거나 중고로 들어오셔서 하다가 안되겟다 싶으면 1년후에 다 정리하셔도

가게 권리금 받고 빼시면 그거 그냥 다 남는겁니다

 

주변이 온통 학교로 둘러 쌓여서정화구역 200m 밖 지역면적이 거의 몇십미터 안됩니다 주변에 아예 피시방이 없어서 완전독점입니다 애들 진짜 많습니다

 

24시간 전화주세요 010-9912-4588

 

큰맘먹고 제대로 올려봅니다

 

아래는 매장 상권 설명한 지도구요

 

그 아래는 2011년 1월 8일 오후에 오픈한 이후로 2013년 12월 19일 20시까지 매출과 20시에 찍은

 

매장 내외부 사진입니다 사진이 짤리니까 저장해서 보세요

 

 

 

전용선 45

월세 100

전기세 70

유료게임 100

인권비 285

상품 100

 

날짜 사용시간 입금액
20110108 13370 187000
20110109 18560 261000
20110110 17450 242000
20110111 24950 350000
20110112 20010 283000
20110113 29720 419000
20110114 21880 308000
20110115 25000 351000
20110116 26840 375000
20110117 24050 340000
20110118 24520 344000
20110119 29530 416000
20110120 33680 474000
20110121 25240 356000
20110122 23970 338000
20110123 25060 353010
20110124 21130 296000
20110125 28340 398000
20110126 25310 356000
20110127 24370 343000
20110128 22400 316000
20110129 26730 372000
20110130 29690 417000
20110131 27420 384000
20110201 28120 395000
20110202 27590 386000
20110203 30610 432000
20110204 34500 482000
20110205 35490 499000
20110206 37200 523010
20110207 34440 482000
20110208 39570 553000
20110209 34010 479000
20110210 40440 568000
20110211 33030 464000
20110212 37480 525000
20110213 31970 452000
20110214 36630 515000
20110215 46000 644000
20110216 42090 593000
20110217 33670 477000
20110218 33350 470000
20110219 36750 516000
20110220 31610 443000
20110221 27700 388000
20110222 26430 372000
20110223 33400 471000
20110224 34070 481000
20110225 28660 405000
20110226 34670 486000
20110227 27460 386000
20110228 29440 413000
20110301 32310 455000
20110302 22730 321000
20110303 16020 225000
20110304 21090 294000
20110305 32870 463000
20110306 32410 455000
20110307 23100 322000
20110308 19180 268000
20110309 20560 287000
20110310 23940 335000
20110311 17580 246000
20110312 33700 473000
20110313 28170 395000
20110314 20520 286000
20110315 19100 268000
20110316 18810 264000
20110317 21870 306000
20110318 21720 305000
20110319 28310 396000
20110320 29620 417000
20110321 17840 251000
20110322 16540 231000
20110323 22920 314000
20110324 14400 190000
20110325 25910 329000
20110326 32090 434000
20110327 32710 437000
20110328 17520 227000
20110329 20470 266000
20110330 24600 324000
20110331 20060 262000
20110401 21310 276000
20110402 28090 371000
20110403 30550 410000
20110404 22144 276000
20110405 23141 277000
20110406 13530 171000
20110407 20260 263000
20110408 18870 245000
20110409 34070 443000
20110410 40900 531000
20110411 18290 235000
20110412 16070 211000
20110413 19110 253000
20110414 21280 272000
20110415 17650 227000
20110416 29020 379000
20110417 34900 453000
20110418 19770 258000
20110419 20650 271000
20110420 26110 338000
20110421 19670 250000
20110422 24580 315000
20110423 27720 367000
20110424 31650 411000
20110425 17340 222000
20110426 25250 320000
20110427 20470 263000
20110428 16860 217000
20110429 22760 289000
20110430 30560 392000
20110501 31290 403000
20110502 22660 290000
20110503 24770 320000
20110504 25720 333000
20110505 31520 411000
20110506 27060 355000
20110507 32480 421000
20110508 32450 431000
20110509 32610 425000
20110510 35010 464000
20110511 25600 332000
20110512 24090 304000
20110513 23320 299010
20110514 35900 477000
20110515 28030 375000
20110516 15850 209000
20110517 19800 258000
20110518 25040 327000
20110519 17880 230000
20110520 19870 255000
20110521 30050 389000
20110522 29500 393000
20110523 24010 307000
20110524 18290 239000
20110525 22900 292000
20110526 17950 233000
20110527 18790 248000
20110528 35640 465000
20110529 31090 410000
20110530 23620 301000
20110531 19310 246000
20110601 24360 313000
20110602 21120 270000
20110603 18550 239000
20110604 36590 475000
20110605 29530 391000
20110606 30860 406000
20110607 21950 288000
20110608 24570 321000
20110609 22100 280000
20110610 17300 219000
20110611 29950 397000
20110612 32290 427000
20110613 20080 260000
20110614 19710 257000
20110615 18160 237000
20110616 16210 212000
20110617 18090 234000
20110618 27060 360000
20110619 25710 334000
20110620 18770 242000
20110621 15800 205000
20110622 20380 267000
20110623 21430 275000
20110624 22490 291000
20110625 30920 403000
20110626 31340 408000
20110627 25610 329000
20110628 23340 298000
20110629 28930 383000
20110630 30760 402000
20110701 33580 445000
20110702 45940 601000
20110703 34510 455000
20110704 25470 331000
20110705 26120 339000
20110706 28381 366000
20110707 27839 352000
20110708 25110 322010
20110709 39760 512000
20110710 33440 432000
20110711 34259 428011
20110712 35936 443000
20110713 29170 368000
20110714 30930 380000
20110715 34842 429000
20110716 40630 510000
20110717 40112 488000
20110718 36345 436010
20110719 37209 446000
20110720 36365 443000
20110721 33040 399000
20110722 35937 431000
20110723 34470 412000
20110724 37481 456000
20110725 37429 453000
20110726 28720 361010
20110727 30576 376000
20110728 35623 438000
20110729 36049 443000
20110730 41046 504000
20110731 40966 508000
20110801 40729 499011
20110802 35756 426000
20110803 37161 446000
20110804 41812 508000
20110805 37849 470000
20110806 43705 527000
20110807 42852 517010
20110808 38958 474000
20110809 39592 474010
20110810 31436 386000
20110811 32324 393010
20110812 41058 499000
20110813 35071 435000
20110814 42783 517010
20110815 39938 483000
20110816 36860 454000
20110817 33987 415000
20110818 33410 412000
20110819 35620 433000
20110820 40436 495000
20110821 40509 494000
20110822 28650 364010
20110823 25061 313000
20110824 33804 401000
20110825 32607 402000
20110826 32637 393000
20110827 40840 507000
20110828 44280 547000
20110829 39981 491000
20110830 34726 429000
20110831 31578 387000
20110901 28149 346000
20110902 32780 401000
20110903 38367 476000
20110904 43328 530000
20110905 27666 335000
20110906 28340 353010
20110907 31969 392000
20110908 22516 284000
20110909 31860 393000
20110910 40884 497000
20110911 33566 412000
20110912 36127 460000
20110913 41688 508000
20110914 29646 370000
20110915 26018 318000
20110916 28879 360000
20110917 37396 459000
20110918 47616 575000
20110919 25160 314000
20110920 31441 384000
20110921 28149 351000
20110922 20319 253000
20110923 25820 318000
20110924 38321 478000
20110925 36098 436000
20110926 26861 329000
20110927 25170 312000
20110928 32413 401000
20110929 27868 339000
20110930 22618 280000
20111001 31659 385000
20111002 35387 425000
20111003 37490 458000
20111004 24980 306000
20111005 25169 309000
20111006 32629 399000
20111007 25990 321000
20111008 38363 463000
20111009 37504 461000
20111010 23327 289000
20111011 20198 241000
20111012 29157 355000
20111013 18519 232000
20111014 26088 323000
20111015 34929 422000
20111016 42742 513000
20111017 28124 345010
20111018 33339 399000
20111019 31408 385000
20111020 27365 337000
20111021 33910 420000
20111022 31718 385000
20111023 40639 495000
20111024 26350 322000
20111025 27999 345000
20111026 29562 362000
20111027 30990 378000
20111028 25432 311000
20111029 40538 495000
20111030 44870 542000
20111031 20350 257000
20111101 27461 338000
20111102 29147 358000
20111103 21459 269000
20111104 26479 324000
20111105 32274 399010
20111106 24231 302000
20111107 24529 300000
20111108 24311 305000
20111109 31127 377000
20111110 34910 420000
20111111 30968 371000
20111112 35360 437000
20111113 34954 425000
20111114 33766 411000
20111115 33831 408000
20111116 33380 408000
20111117 28772 344000
20111118 30045 362000
20111119 39717 493000
20111120 36271 441000
20111121 28027 342000
20111122 27450 342000
20111123 31011 381000
20111124 25682 318000
20111125 24604 298000
20111126 40882 500000
20111127 35547 438000
20111128 26680 328000
20111129 34904 426000
20111130 28898 355000
20111201 29658 364000
20111202 25530 322000
20111203 42179 514000
20111204 35876 442000
20111205 30252 365000
20111206 27574 338000
20111207 33260 412000
20111208 33330 409000
20111209 27774 347000
20111210 36653 445000
20111211 37905 458000
20111212 30732 377000
20111213 32809 393000
20111214 32238 386000
20111215 28043 341000
20111216 33029 410000
20111217 43712 526000
20111218 38769 469010
20111219 28893 353000
20111220 33676 403000
20111221 31482 380000
20111222 30089 371000
20111223 28479 349000
20111224 36973 449000
20111225 47529 572000
20111226 29989 368000
20111227 27131 341000
20111228 37234 458000
20111229 27830 346000
20111230 39804 489000
20111231 39069 490000
20120101 31959 401000
20120102 44068 550000
20120103 47631 594000
20120104 35340 442000
20120105 40910 509000
20120106 36400 459000
20120107 27350 344000
20120108 39758 494000
20120109 33079 417000
20120110 38031 484000
20120111 35200 437000
20120112 34969 438000
20120113 36290 456000
20120114 35688 445000
20120115 33141 414000
20120116 32128 404000
20120117 32811 409000
20120118 38449 479000
20120119 36497 450000
20120120 41289 516000
20120121 34558 437000
20120122 30948 386000
20120123 29170 366000
20120124 42070 515000
20120125 40668 501000
20120126 44577 539000
20120127 39546 491000
20120128 36759 455000
20120129 36857 454000
20120130 40440 512000
20120131 35090 446000
20120201 41630 522000
20120202 39910 489000
20120203 36220 448000
20120204 40999 499000
20120205 41430 509000
20120206 44549 552000
20120207 37630 468000
20120208 40058 506000
20120209 35448 456000
20120210 31856 398000
20120211 46926 572000
20120212 41362 507000
20120213 34259 427000
20120214 32460 405000
20120215 37530 466000
20120216 32758 407000
20120217 34439 425000
20120218 32221 397000
20120219 34348 429000
20120220 30900 386010
20120221 31518 397000
20120222 40909 510000
20120223 33010 412000
20120224 35625 437000
20120225 39347 485000
20120226 36005 447000
20120227 32160 408000
20120228 38757 475000
20120229 27460 349000
20120301 44618 543000
20120302 32198 398000
20120303 37461 462000
20120304 35738 447000
20120305 25050 307000
20120306 26780 332000
20120307 27379 336000
20120308 26780 330000
20120309 24630 299000
20120310 37494 454000
20120311 37118 464000
20120312 33999 418000
20120313 32460 403000
20120314 30790 373000
20120315 28890 361000
20120316 28969 358000
20120317 41481 505000
20120318 31108 390000
20120319 24139 301000
20120320 28220 348000
20120321 26538 328000
20120322 27630 343000
20120323 21000 256000
20120324 35750 438000
20120325 34587 433010
20120326 28761 352000
20120327 24880 312000
20120328 26750 330000
20120329 25707 322000
20120330 23288 289000
20120331 35521 436000
20120401 33469 421000
20120402 23680 295000
20120403 27710 344000
20120404 28447 348000
20120405 21090 266000
20120406 28140 344000
20120407 38020 468000
20120408 33189 417000
20120409 25530 312000
20120410 24449 302000
20120411 37520 469000
20120412 20120 248000
20120413 20219 252000
20120414 30529 382000
20120415 33071 416000
20120416 21640 277000
20120417 20681 259000
20120418 26470 326000
20120419 21810 277000
20120420 20599 258000
20120421 35829 442000
20120422 32270 406000
20120423 25220 317000
20120424 23741 294000
20120425 22440 283000
20120426 22261 277000
20120427 22819 282000
20120428 32429 404000
20120429 30270 386000
20120430 26590 330000
20120501 27480 341000
20120502 28070 350000
20120503 24160 301000
20120504 24391 312000
20120505 30729 388000
20120506 33831 424000
20120507 20339 252000
20120508 21710 273000
20120509 20568 258000
20120510 18800 240000
20120511 26679 331000
20120512 39051 489000
20120513 34290 433000
20120514 20640 259000
20120515 23071 286000
20120516 25810 319000
20120517 27140 341010
20120518 27970 349000
20120519 37660 469000
20120520 37250 466000
20120521 28396 345000
20120522 24040 301000
20120523 28720 359000
20120524 28850 364000
20120525 28020 351000
20120526 38339 477000
20120527 38158 477000
20120528 41609 522000
20120529 26610 328000
20120530 22340 285000
20120531 25170 325010
20120601 30170 373000
20120602 45209 566000
20120603 38730 490000
20120604 24999 310000
20120605 31020 381000
20120606 35819 450000
20120607 23551 295000
20120608 27770 347000
20120609 41268 515000
20120610 38620 486000
20120611 24780 310000
20120612 23610 298000
20120613 24630 311000
20120614 27370 340000
20120615 21240 265000
20120616 37925 463000
20120617 38099 474000
20120618 28450 357000
20120619 21460 269000
20120620 25380 313000
20120621 24020 302000
20120622 30930 380000
20120623 38449 473000
20120624 40299 501000
20120625 30830 378000
20120626 24560 309000
20120627 30010 369000
20120628 26490 324000
20120629 25610 320000
20120630 42310 521000
20120701 43218 525000
20120702 32040 399000
20120703 23390 293000
20120704 27760 346000
20120705 29140 362000
20120706 32840 405010
20120707 36508 453000
20120708 37750 471000
20120709 31550 392010
20120710 32836 400000
20120711 27600 342000
20120712 24420 360000
20120713 28020 411000
20120714 33150 487000
20120715 40740 593000
20120716 26850 399000
20120717 26580 389000
20120718 26160 385000
20120719 20280 297000
20120720 30090 433000
20120721 36630 532000
20120722 32070 462000
20120723 26640 389000
20120724 25080 366000
20120725 25860 379000
20120726 24870 366000
20120727 26850 398010
20120728 34470 502000
20120729 34470 504000
20120730 27780 407000
20120731 27480 390000
20120801 32970 464000
20120802 30750 448000
20120803 32520 468000
20120804 34710 504000
20120805 30120 441000
20120806 24840 360000
20120807 22050 329000
20120808 24030 353000
20120809 29280 427000
20120810 24420 353000
20120811 33090 484000
20120812 32040 468000
20120813 23520 343000
20120814 29340 431000
20120815 33870 499000
20120816 26490 388000
20120817 27870 406000
20120818 31920 467000
20120819 30630 448000
20120820 29040 431000
20120821 21540 322000
20120822 26970 397000
20120823 22440 323000
20120824 25830 369000
20120825 29730 432000
20120826 33120 480000
20120827 21450 319000
20120828 25920 378000
20120829 21150 312000
20120830 18660 265000
20120831 22050 316000
20120901 36450 526000
20120902 28200 406000
20120903 17250 249000
20120904 18720 269000
20120905 21090 304000
20120906 18120 263000
20120907 22770 329000
20120908 27330 390000
20120909 26280 375000
20120910 14640 215000
20120911 20340 291000
20120912 12930 187000
20120913 18360 267000
20120914 18390 265000
20120915 26490 375000
20120916 27510 390000
20120917 20790 299000
20120918 20430 297000
20120919 20250 294000
20120920 16020 231000
20120921 15810 227000
20120922 27840 396000
20120923 24660 356000
20120924 20700 296000
20120925 17760 260000
20120926 13920 205000
20120927 16920 237000
20120928 24600 340000
20120929 25320 375010
20120930 30570 459000
20121001 30840 438000
20121002 31470 452000
20121003 26760 388000
20121004 20340 290000
20121005 20040 289000
20121006 25650 368010
20121007 30300 436000
20121008 21360 311000
20121009 23820 342000
20121010 19590 284000
20121011 16950 248000
20121012 20130 290000
20121013 30300 430000
20121014 28860 410000
20121015 19230 277000
20121016 18660 265000
20121017 18810 271000
20121018 21330 299000
20121019 18270 259000
20121020 30180 422000
20121021 26580 371000
20121022 22500 323000
20121023 18510 265000
20121024 18000 252000
20121025 14910 214000
20121026 21630 315000
20121027 27030 381000
20121028 27780 385000
20121029 19650 280000
20121030 16200 234000
20121031 15180 222000
20121101 20940 299000
20121102 16650 240000
20121103 27510 384000
20121104 26790 376000
20121105 17940 257000
20121106 16530 243000
20121107 18090 246000
20121108 20940 299000
20121109 17940 253000
20121110 26220 369000
20121111 25590 371000
20121112 17790 258000
20121113 19200 274000
20121114 19410 273000
20121115 20010 288000
20121116 21960 314000
20121117 30180 419000
20121118 26100 368000
20121119 19290 274000
20121120 18990 266000
20121121 19560 271000
20121122 17550 251000
20121123 20040 285000
20121124 28890 408000
20121125 26340 371000
20121126 17580 246000
20121127 22030 267000
20121128 23550 267000
20121129 22010 264000
20121130 26390 311000
20121201 35395 416000
20121202 26150 304000
20121203 19580 224000
20121204 24180 287000
20121205 23810 274000
20121206 28695 329000
20121207 25405 298000
20121208 32015 364010
20121209 33310 390000
20121210 25930 300000
20121211 18015 210000
20121212 31235 367000
20121213 24150 284000
20121214 30530 349000
20121215 32345 376000
20121216 28745 332000
20121217 24895 288000
20121218 28335 332000
20121219 34880 397000
20121220 27225 318000
20121221 24840 282000
20121222 36685 431000
20121223 34880 403000
20121224 31250 372000
20121225 35520 410000
20121226 23245 268000
20121227 24410 280000
20121228 30655 356000
20121229 33065 381000
20121230 40280 474000
20121231 40565 456000
20130101 37860 443000
20130102 26075 296000
20130103 25845 299000
20130104 41170 470000
20130105 37865 437000
20130106 32470 379000
20130107 26390 313000
20130108 32530 381000
20130109 24865 294000
20130110 30940 357000
20130111 35625 412000
20130112 35770 411000
20130113 30345 360000
20130114 42500 494000
20130115 33935 405000
20130116 36400 434000
20130117 37970 457000
20130118 37170 425000
20130119 37145 428000
20130120 37010 433000
20130121 27265 320000
20130122 33745 392000
20130123 29615 351000
20130124 29620 350000
20130125 32620 380000
20130126 40605 465000
20130127 29755 346000
20130128 25480 300000
20130129 26125 311000
20130130 29350 341000
20130131 30600 356000
20130201 34270 400000
20130202 33190 383000
20130203 34580 398000
20130204 32910 392000
20130205 27865 318000
20130206 26695 314000
20130207 35790 393000
20130208 37890 439000
20130209 34800 408000
20130210 29980 355000
20130211 37980 432000
20130212 37560 423000
20130213 35385 418000
20130214 33215 385000
20130215 33780 390000
20130216 43690 504000
20130217 40315 468000
20130218 37850 442000
20130219 30205 348000
20130220 28680 331000
20130221 32065 360000
20130222 33965 388000
20130223 34325 396000
20130224 42020 484000
20130225 30720 350000
20130226 33380 406010
20130227 37443 448000
20130228 30910 375000
20130301 38402 459000
20130302 28837 346000
20130303 30890 367000
20130304 30516 359000
20130305 24037 291000
20130306 22866 276000
20130307 23486 283000
20130308 28313 336000
20130309 29451 352000
20130310 40020 479000
20130311 21926 259000
20130312 19171 229000
20130313 24542 299000
20130314 20355 252000
20130315 23116 279000
20130316 34751 416000
20130317 33016 397000
20130318 23296 280000
20130319 17720 219000
20130320 23110 277000
20130321 22842 273000
20130322 25242 304000
20130323 34944 406000
20130324 34097 403000
20130325 24306 294000
20130326 22010 266000
20130327 23541 279000
20130328 23680 291000
20130329 28973 344000
20130330 30011 357000
20130331 32413 379000
20130401 25227 299000
20130402 19117 230000
20130403 20875 249000
20130404 17930 216000
20130405 22350 268000
20130406 31003 372000
20130407 29475 349000
20130408 19830 241000
20130409 17640 211000
20130410 20890 253000
20130411 21435 261000
20130412 18925 230000
20130413 24715 296000
20130414 26011 311000
20130415 23985 293000
20130416 13840 170000
20130417 21245 257000
20130418 13730 165000
20130419 23005 281000
20130420 29600 358000
20130421 29625 361000
20130422 20200 245000
20130423 16217 197000
20130424 21512 262000
20130425 19627 243000
20130426 20821 256010
20130427 35998 437000
20130428 28467 345000
20130429 25315 307000
20130430 21411 260000
20130501 30031 359010
20130502 19210 238000
20130503 26430 325000
20130504 28191 339000
20130505 30392 364000
20130506 20430 249000
20130507 21142 253000
20130508 24720 295000
20130509 20105 242000
20130510 26966 324000
20130511 29783 359000
20130512 26552 317000
20130513 18391 222000
20130514 19227 229000
20130515 29565 361000
20130516 27440 330000
20130517 34551 413000
20130518 32379 385000
20130519 32056 380000
20130520 19550 235000
20130521 22105 269000
20130522 22475 271000
20130523 21800 267000
20130524 21451 253000
20130525 36246 428000
20130526 25483 300000
20130527 23575 284000
20130528 23580 285000
20130529 24265 297000
20130530 25595 309000
20130531 24446 293000
20130601 32640 390000
20130602 32726 394000
20130603 18440 224000
20130604 18476 229000
20130605 25331 307000
20130606 29254 346000
20130607 21596 259000
20130608 31505 373000
20130609 34346 410000
20130610 24461 295000
20130611 18245 220000
20130612 22930 280000
20130613 27285 332000
20130614 25445 313000
20130615 31823 379000
20130616 25255 303000
20130617 22815 279000
20130618 20595 252000
20130619 22505 275000
20130620 29863 358000
20130621 23861 283000
20130622 32621 390000
20130623 32440 391000
20130624 25776 318000
20130625 28285 338000
20130626 23935 299000
20130627 27470 338000
20130628 26705 326000
20130629 27583 334000
20130630 33389 407000
20130701 27380 332000
20130702 33715 408000
20130703 33041 401000
20130704 26015 317000
20130705 34643 420000
20130706 35367 430000
20130707 35163 427000
20130708 32003 385000
20130709 27501 337000
20130710 28850 343000
20130711 23091 284000
20130712 24390 292000
20130713 29990 366000
20130714 38430 468000
20130715 31805 385000
20130716 23217 280000
20130717 30226 365000
20130718 30847 367000
20130719 38767 470000
20130720 30722 366000
20130721 40071 479000
20130722 32911 391000
20130723 32661 394000
20130724 25362 298000
20130725 32781 397000
20130726 29318 349000
20130727 36490 439000
20130728 33222 404000
20130729 30881 368000
20130730 27924 332000
20130731 30563 361000
20130801 24966 306000
20130802 31550 384000
20130803 32726 393000
20130804 35981 442000
20130805 29770 368000
20130806 33986 406000
20130807 31717 382000
20130808 34072 418000
20130809 33383 402000
20130810 38420 465000
20130811 34547 416000
20130812 32881 394000
20130813 29833 354000
20130814 33936 407000
20130815 37192 442000
20130816 36416 425000
20130817 34328 406000
20130818 30934 365000
20130819 31956 382000
20130820 25656 305000
20130821 27052 324000
20130822 22243 273000
20130823 32718 388000
20130824 35334 414000
20130825 39493 467000
20130826 24743 292000
20130827 20798 249000
20130828 27386 325000
20130829 24187 291000
20130830 29144 347000
20130831 38955 457000
20130901 35302 425000
20130902 22276 265000
20130903 24156 287000
20130904 27046 331000
20130905 22311 273000
20130906 27986 334000
20130907 36503 426000
20130908 36395 426000
20130909 23662 285000
20130910 18876 226000
20130911 22629 267000
20130912 26587 314000
20130913 24341 291000
20130914 41531 490000
20130915 39424 467000
20130916 23073 273000
20130917 31997 376000
20130918 37263 441000
20130919 33501 409000
20130920 37720 444000
20130921 39406 466000
20130922 36590 434000
20130923 23402 285000
20130924 20120 241000
20130925 26155 321000
20130926 16410 198000
20130927 22170 270000
20130928 30017 363000
20130929 35778 423000
20130930 27992 338000
20131001 25880 309000
20131002 24102 289000
20131003 30352 350010
20131004 21095 257000
20131005 30750 362000
20131006 30224 355000
20131007 24151 290000
20131008 29070 351000
20131009 33934 392000
20131010 18602 221000
20131011 28692 348000
20131012 33172 389000
20131013 25557 302000
20131014 20551 251000
20131015 18982 224000
20131016 20145 246000
20131017 18442 216000
20131018 17522 209000
20131019 31680 378000
20131020 26269 308000
20131021 22920 276000
20131022 22287 276000
20131023 17271 211010
20131024 20522 242000
20131025 25555 309000
20131026 28940 339000
20131027 36402 435010
20131028 22286 267000
20131029 21384 249000
20131030 21711 258000
20131031 17060 206000
20131101 22785 278000
20131102 29347 351000
20131103 27871 333000
20131104 22301 275000
20131105 17970 219000
20131106 22260 269000
20131107 27008 314000
20131108 14670 179000
20131109 26291 321010
20131110 29051 348010
20131111 19185 234000
20131112 13626 169000
20131113 25400 310000
20131114 13455 168000
20131115 23283 277000
20131116 32045 387010
20131117 25150 306000
20131118 19430 243000
20131119 19255 236000
20131120 16037 194000
20131121 18030 214000
20131122 21515 257000
20131123 26386 319000
20131124 24560 304000
20131125 22131 269000
20131126 16390 201000
20131127 18785 230000
20131128 16955 208000
20131129 18875 227000
20131130 28674 340000
20131201 25066 305000
20131202 21100 254000
20131203 18515 224000
20131204 20975 259000
20131205 15370 190000
