1282(À̸®»¡¸®) ±¤°í ¹× Á¦ÈÞ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù. 1282(À̸®»¡¸®) ·Î°íÀÔ´Ï´Ù.
±¸ 1282(À̸®»¡¸®) ¹Ù·Î°¡±â | ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô ÂÊÁöº¸³»±â | Áñ°Üã±â Ãß°¡Çϱâ 
1282(À̸®»¡¸®) ¸Þ´ºÀÔ´Ï´Ù
1282(À̸®»¡¸®) ¹è³ÊÀÔ´Ï´Ù
1282(À̸®»¡¸®) ¹è³ÊÀÔ´Ï´Ù
1282(À̸®»¡¸®) ¹è³ÊÀÔ´Ï´Ù
1282(À̸®»¡¸®) ¹è³ÊÀÔ´Ï´Ù
1282(À̸®»¡¸®) ¹è³ÊÀÔ´Ï´Ù
1282(À̸®»¡¸®) ¹è³ÊÀÔ´Ï´Ù
1282(À̸®»¡¸®) ¹è³ÊÀÔ´Ï´Ù
1282(À̸®»¡¸®) ¹è³ÊÀÔ´Ï´Ù
1282(À̸®»¡¸®) ¹è³ÊÀÔ´Ï´Ù
1282(À̸®»¡¸®) ¹è³ÊÀÔ´Ï´Ù
 
Ãßõ ¹× ±Þ¸Å ÆË´Ï´Ù ¡¤ »ð´Ï´Ù ¡¤ ÀÚ¸® ¸Å¸ÅÀÇ·Ú ±¸ÀÔÀÇ·Ú  
 

ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ¹«·á·Î ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.


³×À̹ö°Ë»ö 1282 (À̸®»¡¸®)

 ¹«·á»ó´ãÀüÈ­¹øÈ£2

ºñ¹Ð¸®¿¡ Á¶¿ëÈ÷ ¸Å¸ÅÇϽǺР¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä. ±¸¸ÅÀÚ´ë±âÁß




(µî±Þ : ÀϹÝ)   ÀÎõ¡Ú¡Úµ¶Á¡ÀÚ¸®¡Ú¹«±Ç¸®·Î¡ÚÅëä¡Ú¹«·á¾çµµ¡Ú¡ÚÄÄÇ»ÅÍ,ÀÇÀÚ,³Ã³­¹æ±â,»©°í Åëä·Î °¡°Ô µå¸³´Ï´Ù¡Ú¡Ú Á¶È¸¼ö : 1650

   
µî·ÏÁ¤º¸
  ÁøÇà»óÅ ÁøÇàÁß
  ´Ð³×ÀÓ ÇǾƳë
  µî·ÏÀÏ 2013-12-20 05:13:22
  ÁÖ¼Ò ÀÎõ ³²µ¿±¸ ***
  ÈÞ´ëÆù °ü½ÉÀÖÀ½ ¹öÆ°À» ´©¸£¸é °ø°³µË´Ï´Ù.
  °ü½ÉÀÚ¼ö 1 ¸í


PC¹æ ¸Å¹° Á¤º¸
  ¸Å¸Å°¡(º¸+±Ç+¹Ù)  2500 ¸¸¿ø   ¿ù¸ÅÃâ  1000 ¸¸¿ø
  ¼Õ´Ô ´ë¼ö  62 ´ë   Ä«¿îÅÍ ´ë¼ö  2 ´ë
  °¡´ÉÀÚ¸® ¼ö  63 ´ë
  ½ÇÆò¼ö   133 §³ (40 Æò)   ¼öÀ͸𵨠 ¾ËÂ¥
  º¸Áõ±Ý  2500 ¸¸¿ø   ¿ù¼¼  100 ¸¸¿ø
  ºÎ°¡¼¼  0 ¸¸¿ø   °ü¸®ºñ(Àü±â·áÁ¦¿Ü)  0 ¸¸¿ø
  Ãþ¼ö  1 / 4 Ãþ   ÃÑÁöÃâ  700 ¸¸¿ø
  Á÷¿ø¼ö  4 ¸í   ¼øÀÌÀÍ  300 ¸¸¿ø
  »ó±Ç  µ¶Á¡,¿ªÁÖº¯,ÁÖÅð¡   Á¤È­±¸¿ª  ¿Ü
  ÅëÈ­°¡´É ½Ã°£  00~ 24 ½Ã   â¾÷¾÷ü  °³ÀÎ
  ÀÎÅ׸®¾î  »ó   ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ  ¾øÀ½
  ¹Ù´Ú±Ç¸®±Ý  0 ¸¸¿ø  (»ó±ÇÀÌ ÁÁ¾Æ ¾÷Á¾¿¡ °ü°è¾øÀÌ ¹«Á¶°Ç º¸Áõ±ÝÀÌ¿ÜÀÇ ÇÁ¸®¹Ì¾öÀ» ÁöºÒÇÏ´Â ±Ý¾×)
  ÄÄÇ»ÅÍ / ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î
-- ½Ã¼³ »ç¾ç

½ÇÆò¼ö40Æò 1Ãþ2Ãþ °°ÀÌ ¾²°í ¿ù¼¼ 100¸¸¿øÀÔ´Ï´Ù ºÎ°¡¼¼ °ü¸®ºñ ¾ø¾î¿ä

¿äÁò »óȲ¿¡¼­ °ü¸®µµ ¸¹ÀÌ ¸øÇϴµ¥ ¹Ø¿¡ ÇǾ¾¸ÅÃâ º¸½Ã¸é Àå»ç ±×·¸°Ô ¾ÈµÇ´Â°Å ¾Æ´Õ´Ï´Ù

 

¾çÂÊÀ¸·Î Àüö¿ª »ý±â°í ¾Õ¿¡ °Ç¼³±â¼ú±³À°¿ø¸¸ ÀÌÀüÇÏ¸é ¿ÏÀü ´ëÇüÈ£Àç¶ó¼­ ±×¶§±îÁö °è¼Ó ÇÏ·Á°í Çߴµ¥

ÅõÀâÀ¸·Î 2011³â 1¿ù8Àϳ¯ ¿ÀÇÂÇÏ¿© º»¾÷Çϸ鼭 °ü¸®ÇÏ¸ç ¿î¿µÇߴµ¥ ¿ÃÇØ ÃÊ º»¾÷À¸·Î ÇÏ´Â »ç¾÷ÀÌ È®ÀåµÇ¸é¼­

¾î¸Ó´Ï²² °ü¸®¸¦ ¸Ã±â°í °°ÀÌ Á¶±Ý¾¿ µµ¿Íµå¸®¸é¼­ ¿î¿µÀ» ÇؿԴµ¥ 4¿ù¿¡ ¾î¸Ó´Ï²²¼­ °©»ó¼±¾Ï¼ö¼úÀ»

ÇÏ½Ã°í ³­ÈÄ Ã¼·ÂÀûÀ¸·Î ±²ÀåÈ÷ Èûµé¾î ÇÏ½Ã°í °ü¸®µµ ¾ÈµÇ¾î¼­ µ·ÀÌ ¹®Á¦°¡ ¾Æ´Ï¶ó ù¹ø°·Î ¾î¸Ó´Ï °Ç°­ÀÌ

³Ê¹« °ÆÁ¤µÇ¾î ±Þ¸Å °áÁ¤³»¸³´Ï´Ù

°ü¸®µµ öÀúÇÏ°Ô ¸øÇÞ¾ú´ø°Íµµ ÀÖ°í »õÁÖÀΠ¿Í¼­ Á»¸¸ ´ÙÀâÀ¸¸é ÇǾ¾¸¸ 50¸¸¿ø ¹®¾ÈÇÕ´Ï´Ù

 

³»³â 4¿ù¿¡ ÀÓ´ë±â°£ÀÌ ³¡³ª±â¶§¹®¿¡ ¹æÇбîÁö¸¸ ÇÏ°í ¾Æ±õÁö¸¸ ±×³É °øÁߺÐÇØ ½ÃÄѹö¸®·Á°í Çߴµ¥¿ä

ÀÎÅ׸®¾îµµ ±×·±´ë·Î ¸ÖÂÄÇÑ°Ô ³Ê¹« ¾Æ±õ°í Àå»çµµ ¿î¿µ Çϴ°ſ¡ ºñÇؼ­´Â ±×·¡µµ ±¦ÂúÀºµ¥ ¾Æ±î¿ö¼­

±×Àü¿¡ ÀÓÀÚ ÀÖÀ¸¸é 1³â ÀÓ´ë°è¾àÈÄ ÄÄÇ»Å͸¸ µé°í ¹æÇÐÀü¿¡ µé¾î¿Í¼­ ºü¸£°Ô ÀÚ¸®Àâ°í Çϸé ÁÁ°Ú´Ù ½Í¾î¼­

Àúµµ »¡¸® Á¤¸®Çؼ­ ÁÁ°í µé¾î¿À´ÂºÐµµ ÁÁÀº ±âȸ¿©¼­ ±Û ¿Ã·Áº¾´Ï´Ù

¸î¹ø ±×³É ¿Ã·È´Âµ¥ ¸îºÐ ÀüÈ­ ¾È¿À°í ¿äÁò »óȲÀÌ »óȲÀÎÁö¶ó Á» ´õ ÀÚ¼¼ÇÏ°Ô ÀÚ·á ¿Ã¸³´Ï´Ù

 

Á¦°¡ º»¾÷ÀÌ ÀÖ¾ú´ø»óÅ¿©¼­ µðƼ2000 ¼±ºÒ±â°è ›§½À´Ï´Ù

µé¾î¿À¼Å¼­ ¼Õ Á»¸¸ º¸°í °ü¸® Á»¸¸ ÇÏ¸é ¹æÇÐ ³»¿¡ ¹Ù·Î ¸ÅÃâ Ƨ´Ï´Ù Àå´ãÇÕ´Ï´Ù ¾Öµé ¾öû ¸¹½À´Ï´Ù

ÁÖ¸»ÀÌ°í Çϱ³½Ã°£ÀÌ°í ¹Ù±Û¹Ù±ÛÇÕ´Ï´Ù Á¦°¡ ´Ù ³õÃļ­ ±×·±µ¥ ÀßÇسõÀ¸¸é ¾îµð¼­ ¾î¶»°Ô ¾Æ´ÂÁö ´Ù½Ã ´Ù ¿É´Ï´Ù

óÀ½¿¡ ¿ÀÇÂÇÒ¶§µµ ±×·¨°í ÄÄÅÍ ¾÷±ÛÇÒ¶§µµ ±×·¨½À´Ï´Ù Çǽùæ Çغ»ºÐµéÀº ¾Æ½Ç°Ì´Ï´Ù

µðƼ2000¾²´Â °ü°è·Î »óÇ°Àº µû·Î Á¤»êÇؼ­ 2011³â 1¿ù 8ÀÏ ¿ÀÇÂÈÄ 12¿ù 19ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã±îÁö »óÇ° Á¦¿ÜÇÑ

¿Â¸®ÇǾ¾¸ÅÃâ°ú °¡°Ô ³»¿ÜºÎ »çÁø±îÁö ¿Ã¸³´Ï´Ù

 

º¸Áõ±Ý¸¸ ³»°í ¹«±Ç¸®·Î ÄÄÅ͸¸ µé°í ¿À½Ã¸é µÇ°í ¼Õº¼²¨ ¼ÕÁ»º¸½Ã°í °£ÆÇ ¹Ù²Ù°í Á¦´ë·Î ÇϽøé

Á¤¸» »½¾Æ´Ï¶ó ±×³É µé¾î¿À¸é¼­ 1000¸¸¿ø 2000¸¸¿ø ÁÖ¿ö°¡½Ã´Â°Ì´Ï´Ù¤Ñ¤Ñ;

 

Àü ¿ÀÁ÷ ÄÄÅÍÀÏü¶û ÀÇÀÚ¸¸ °¡Áö°í ³ª°¥°Å±¸¿ä ³Ã³­¹æ±â¸¸ ´Ù½Ã Àú¶û »óÀÇÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù

Ä«¿îÅÍÇǽÃ2´ë¶û CCTV±â°èµîµî ¹× ¸ðµç Áý±â ´Ù µå¸³´Ï´Ù

 

ÇÑ´ÞÀü¿¡ °è¼Ó Àå»çÇÏ·Á°í Èí¿¬½Ç °ø»ç±îÁö ´Ù Ç؇J½À´Ï´Ù

 

 

Àú´Â ÀÌ·¸°Ô ¹«±Ç¸®·Î ¸Å¸ÅÇغÁ¾ß ¿ù¼¼ ÇÑµÎ´Þ ¼¼À̺ê ÇÏ°í »¡¸® Á¤¸® µÇ´Â°Í¹Û¿¡ ¾Æ¹« ÀÇ¹Ì ¾ø½À´Ï´Ù

 

¹æÇбîÁö¸¸ ÇÏ°í ±×³É °øÁߺÐÇØ °èȹÀÔ´Ï´Ù ³Ê¹« ¾Æ±õ½À´Ï´Ù

 

 

¡Ú¡Ú±Þ¸Å¶ó Á¤¸» ±×³É ¾Æ¹«Á¶°Ç¾øÀÌ Åëä·Î µå¸²´Ï´Ù¡Ú¡Ú

 

¾îµð ÅÖºó´ë´Ù°¡ µ· ¹ß¶ó¼­ °í»ýÇÏÁö¸¶½Ã°í ¾ÈÀüÇÑ »ó±Ç È®½ÇÇÑ »ó±ÇÀ̴ϱî ÀÌ°Å ÁÖ¿ö°¡¼¼¿ä

 

1³â °è¾àÇÏ°í Çǽà»õ°Å³ª Áß°í·Î µé¾î¿À¼Å¼­ ÇÏ´Ù°¡ ¾ÈµÇ°Ù´Ù ½ÍÀ¸¸é 1³âÈÄ¿¡ ´Ù Á¤¸®Çϼŵµ

°¡°Ô ±Ç¸®±Ý ¹Þ°í »©½Ã¸é ±×°Å ±×³É ´Ù ³²´Â°Ì´Ï´Ù

 

ÁÖº¯ÀÌ ¿ÂÅë Çб³·Î µÑ·¯ ½×¿©¼­Á¤È­±¸¿ª 200m ¹Û Áö¿ª¸éÀûÀÌ °ÅÀÇ ¸î½Ê¹ÌÅÍ ¾ÈµË´Ï´Ù ÁÖº¯¿¡ ¾Æ¿¹ ÇǽùæÀÌ ¾ø¾î¼­ ¿ÏÀüµ¶Á¡ÀÔ´Ï´Ù ¾Öµé ÁøÂ¥ ¸¹½À´Ï´Ù

 

24½Ã°£ ÀüÈ­ÁÖ¼¼¿ä 010-9912-4588

 

Å«¸¾¸Ô°í Á¦´ë·Î ¿Ã·Áº¾´Ï´Ù

 

¾Æ·¡´Â ¸ÅÀå »ó±Ç ¼³¸íÇÑ Áöµµ±¸¿ä

 

±× ¾Æ·¡´Â 2011³â 1¿ù 8ÀÏ ¿ÀÈÄ¿¡ ¿ÀÇÂÇÑ ÀÌÈÄ·Î 2013³â 12¿ù 19ÀÏ 20½Ã±îÁö ¸ÅÃâ°ú 20½Ã¿¡ ÂïÀº

 

¸ÅÀå ³»¿ÜºÎ »çÁøÀÔ´Ï´Ù »çÁøÀÌ Â©¸®´Ï±î ÀúÀåÇؼ­ º¸¼¼¿ä

 

 

 

Àü¿ë¼± 45

¿ù¼¼ 100

Àü±â¼¼ 70

À¯·á°ÔÀÓ 100

ÀαǺñ 285

»óÇ° 100

 

³¯Â¥ »ç¿ë½Ã°£ ÀԱݾ×
20110108 13370 187000
20110109 18560 261000
20110110 17450 242000
20110111 24950 350000
20110112 20010 283000
20110113 29720 419000
20110114 21880 308000
20110115 25000 351000
20110116 26840 375000
20110117 24050 340000
20110118 24520 344000
20110119 29530 416000
20110120 33680 474000
20110121 25240 356000
20110122 23970 338000
20110123 25060 353010
20110124 21130 296000
20110125 28340 398000
20110126 25310 356000
20110127 24370 343000
20110128 22400 316000
20110129 26730 372000
20110130 29690 417000
20110131 27420 384000
20110201 28120 395000
20110202 27590 386000
20110203 30610 432000
20110204 34500 482000
20110205 35490 499000
20110206 37200 523010
20110207 34440 482000
20110208 39570 553000
20110209 34010 479000
20110210 40440 568000
20110211 33030 464000
20110212 37480 525000
20110213 31970 452000
20110214 36630 515000
20110215 46000 644000
20110216 42090 593000
20110217 33670 477000
20110218 33350 470000
20110219 36750 516000
20110220 31610 443000
20110221 27700 388000
20110222 26430 372000
20110223 33400 471000
20110224 34070 481000
20110225 28660 405000
20110226 34670 486000
20110227 27460 386000
20110228 29440 413000
20110301 32310 455000
20110302 22730 321000
20110303 16020 225000
20110304 21090 294000
20110305 32870 463000
20110306 32410 455000
20110307 23100 322000
20110308 19180 268000
20110309 20560 287000
20110310 23940 335000
20110311 17580 246000
20110312 33700 473000
20110313 28170 395000
20110314 20520 286000
20110315 19100 268000
20110316 18810 264000
20110317 21870 306000
20110318 21720 305000
20110319 28310 396000
20110320 29620 417000
20110321 17840 251000
20110322 16540 231000
20110323 22920 314000
20110324 14400 190000
20110325 25910 329000
20110326 32090 434000
20110327 32710 437000
20110328 17520 227000
20110329 20470 266000
20110330 24600 324000
20110331 20060 262000
20110401 21310 276000
20110402 28090 371000
20110403 30550 410000
20110404 22144 276000
20110405 23141 277000
20110406 13530 171000
20110407 20260 263000
20110408 18870 245000
20110409 34070 443000
20110410 40900 531000
20110411 18290 235000
20110412 16070 211000
20110413 19110 253000
20110414 21280 272000
20110415 17650 227000
20110416 29020 379000
20110417 34900 453000
20110418 19770 258000
20110419 20650 271000
20110420 26110 338000
20110421 19670 250000
20110422 24580 315000
20110423 27720 367000
20110424 31650 411000
20110425 17340 222000
20110426 25250 320000
20110427 20470 263000
20110428 16860 217000
20110429 22760 289000
20110430 30560 392000
20110501 31290 403000
20110502 22660 290000
20110503 24770 320000
20110504 25720 333000
20110505 31520 411000
20110506 27060 355000
20110507 32480 421000
20110508 32450 431000
20110509 32610 425000
20110510 35010 464000
20110511 25600 332000
20110512 24090 304000
20110513 23320 299010
20110514 35900 477000
20110515 28030 375000
20110516 15850 209000
20110517 19800 258000
20110518 25040 327000
20110519 17880 230000
20110520 19870 255000
20110521 30050 389000
20110522 29500 393000
20110523 24010 307000
20110524 18290 239000
20110525 22900 292000
20110526 17950 233000
20110527 18790 248000
20110528 35640 465000
20110529 31090 410000
20110530 23620 301000
20110531 19310 246000
20110601 24360 313000
20110602 21120 270000
20110603 18550 239000
20110604 36590 475000
20110605 29530 391000
20110606 30860 406000
20110607 21950 288000
20110608 24570 321000
20110609 22100 280000
20110610 17300 219000
20110611 29950 397000
20110612 32290 427000
20110613 20080 260000
20110614 19710 257000
20110615 18160 237000
20110616 16210 212000
20110617 18090 234000
20110618 27060 360000
20110619 25710 334000
20110620 18770 242000
20110621 15800 205000
20110622 20380 267000
20110623 21430 275000
20110624 22490 291000
20110625 30920 403000
20110626 31340 408000
20110627 25610 329000
20110628 23340 298000
20110629 28930 383000
20110630 30760 402000
20110701 33580 445000
20110702 45940 601000
20110703 34510 455000
20110704 25470 331000
20110705 26120 339000
20110706 28381 366000
20110707 27839 352000
20110708 25110 322010
20110709 39760 512000
20110710 33440 432000
20110711 34259 428011
20110712 35936 443000
20110713 29170 368000
20110714 30930 380000
20110715 34842 429000
20110716 40630 510000
20110717 40112 488000
20110718 36345 436010
20110719 37209 446000
20110720 36365 443000
20110721 33040 399000
20110722 35937 431000
20110723 34470 412000
20110724 37481 456000
20110725 37429 453000
20110726 28720 361010
20110727 30576 376000
20110728 35623 438000
20110729 36049 443000
20110730 41046 504000
20110731 40966 508000
20110801 40729 499011
20110802 35756 426000
20110803 37161 446000
20110804 41812 508000
20110805 37849 470000
20110806 43705 527000
20110807 42852 517010
20110808 38958 474000
20110809 39592 474010
20110810 31436 386000
20110811 32324 393010
20110812 41058 499000
20110813 35071 435000
20110814 42783 517010
20110815 39938 483000
20110816 36860 454000
20110817 33987 415000
20110818 33410 412000
20110819 35620 433000
20110820 40436 495000
20110821 40509 494000
20110822 28650 364010
20110823 25061 313000
20110824 33804 401000
20110825 32607 402000
20110826 32637 393000
20110827 40840 507000
20110828 44280 547000
20110829 39981 491000
20110830 34726 429000
20110831 31578 387000
20110901 28149 346000
20110902 32780 401000
20110903 38367 476000
20110904 43328 530000
20110905 27666 335000
20110906 28340 353010
20110907 31969 392000
20110908 22516 284000
20110909 31860 393000
20110910 40884 497000
20110911 33566 412000
20110912 36127 460000
20110913 41688 508000
20110914 29646 370000
20110915 26018 318000
20110916 28879 360000
20110917 37396 459000
20110918 47616 575000
20110919 25160 314000
20110920 31441 384000
20110921 28149 351000
20110922 20319 253000
20110923 25820 318000
20110924 38321 478000
20110925 36098 436000
20110926 26861 329000
20110927 25170 312000
20110928 32413 401000
20110929 27868 339000
20110930 22618 280000
20111001 31659 385000
20111002 35387 425000
20111003 37490 458000
20111004 24980 306000
20111005 25169 309000
20111006 32629 399000
20111007 25990 321000
20111008 38363 463000
20111009 37504 461000
20111010 23327 289000
20111011 20198 241000
20111012 29157 355000
20111013 18519 232000
20111014 26088 323000
20111015 34929 422000
20111016 42742 513000
20111017 28124 345010
20111018 33339 399000
20111019 31408 385000
20111020 27365 337000
20111021 33910 420000
20111022 31718 385000
20111023 40639 495000
20111024 26350 322000
20111025 27999 345000
20111026 29562 362000
20111027 30990 378000
20111028 25432 311000
20111029 40538 495000
20111030 44870 542000
20111031 20350 257000
20111101 27461 338000
20111102 29147 358000
20111103 21459 269000
20111104 26479 324000
20111105 32274 399010
20111106 24231 302000
20111107 24529 300000
20111108 24311 305000
20111109 31127 377000
20111110 34910 420000
20111111 30968 371000
20111112 35360 437000
20111113 34954 425000
20111114 33766 411000
20111115 33831 408000
20111116 33380 408000
20111117 28772 344000
20111118 30045 362000
20111119 39717 493000
20111120 36271 441000
20111121 28027 342000
20111122 27450 342000
20111123 31011 381000
20111124 25682 318000
20111125 24604 298000
20111126 40882 500000
20111127 35547 438000
20111128 26680 328000
20111129 34904 426000
20111130 28898 355000
20111201 29658 364000
20111202 25530 322000
20111203 42179 514000
20111204 35876 442000
20111205 30252 365000
20111206 27574 338000
20111207 33260 412000
20111208 33330 409000
20111209 27774 347000
20111210 36653 445000
20111211 37905 458000
20111212 30732 377000
20111213 32809 393000
20111214 32238 386000
20111215 28043 341000
20111216 33029 410000
20111217 43712 526000
20111218 38769 469010
20111219 28893 353000
20111220 33676 403000
20111221 31482 380000
20111222 30089 371000
20111223 28479 349000
20111224 36973 449000
20111225 47529 572000
20111226 29989 368000
20111227 27131 341000
20111228 37234 458000
20111229 27830 346000
20111230 39804 489000
20111231 39069 490000
20120101 31959 401000
20120102 44068 550000
20120103 47631 594000
20120104 35340 442000
20120105 40910 509000
20120106 36400 459000
20120107 27350 344000
20120108 39758 494000
20120109 33079 417000
20120110 38031 484000
20120111 35200 437000
20120112 34969 438000
20120113 36290 456000
20120114 35688 445000
20120115 33141 414000
20120116 32128 404000
20120117 32811 409000
20120118 38449 479000
20120119 36497 450000
20120120 41289 516000
20120121 34558 437000
20120122 30948 386000
20120123 29170 366000
20120124 42070 515000
20120125 40668 501000
20120126 44577 539000
20120127 39546 491000
20120128 36759 455000
20120129 36857 454000
20120130 40440 512000
20120131 35090 446000
20120201 41630 522000
20120202 39910 489000
20120203 36220 448000
20120204 40999 499000
20120205 41430 509000
20120206 44549 552000
20120207 37630 468000
20120208 40058 506000
20120209 35448 456000
20120210 31856 398000
20120211 46926 572000
20120212 41362 507000
20120213 34259 427000
20120214 32460 405000
20120215 37530 466000
20120216 32758 407000
20120217 34439 425000
20120218 32221 397000
20120219 34348 429000
20120220 30900 386010
20120221 31518 397000
20120222 40909 510000
20120223 33010 412000
20120224 35625 437000
20120225 39347 485000
20120226 36005 447000
20120227 32160 408000
20120228 38757 475000
20120229 27460 349000
20120301 44618 543000
20120302 32198 398000
20120303 37461 462000
20120304 35738 447000
20120305 25050 307000
20120306 26780 332000
20120307 27379 336000
20120308 26780 330000
20120309 24630 299000
20120310 37494 454000
20120311 37118 464000
20120312 33999 418000
20120313 32460 403000
20120314 30790 373000
20120315 28890 361000
20120316 28969 358000
20120317 41481 505000
20120318 31108 390000
20120319 24139 301000
20120320 28220 348000
20120321 26538 328000
20120322 27630 343000
20120323 21000 256000
20120324 35750 438000
20120325 34587 433010
20120326 28761 352000
20120327 24880 312000
20120328 26750 330000
20120329 25707 322000
20120330 23288 289000
20120331 35521 436000
20120401 33469 421000
20120402 23680 295000
20120403 27710 344000
20120404 28447 348000
20120405 21090 266000
20120406 28140 344000
20120407 38020 468000
20120408 33189 417000
20120409 25530 312000
20120410 24449 302000
20120411 37520 469000
20120412 20120 248000
20120413 20219 252000
20120414 30529 382000
20120415 33071 416000
20120416 21640 277000
20120417 20681 259000
20120418 26470 326000
20120419 21810 277000
20120420 20599 258000
20120421 35829 442000
20120422 32270 406000
20120423 25220 317000
20120424 23741 294000
20120425 22440 283000
20120426 22261 277000
20120427 22819 282000
20120428 32429 404000
20120429 30270 386000
20120430 26590 330000
20120501 27480 341000
20120502 28070 350000
20120503 24160 301000
20120504 24391 312000
20120505 30729 388000
20120506 33831 424000
20120507 20339 252000
20120508 21710 273000
20120509 20568 258000
20120510 18800 240000
20120511 26679 331000
20120512 39051 489000
20120513 34290 433000
20120514 20640 259000
20120515 23071 286000
20120516 25810 319000
20120517 27140 341010
20120518 27970 349000
20120519 37660 469000
20120520 37250 466000
20120521 28396 345000
20120522 24040 301000
20120523 28720 359000
20120524 28850 364000
20120525 28020 351000
20120526 38339 477000
20120527 38158 477000
20120528 41609 522000
20120529 26610 328000
20120530 22340 285000
20120531 25170 325010
20120601 30170 373000
20120602 45209 566000
20120603 38730 490000
20120604 24999 310000
20120605 31020 381000
20120606 35819 450000
20120607 23551 295000
20120608 27770 347000
20120609 41268 515000
20120610 38620 486000
20120611 24780 310000
20120612 23610 298000
20120613 24630 311000
20120614 27370 340000
20120615 21240 265000
20120616 37925 463000
20120617 38099 474000
20120618 28450 357000
20120619 21460 269000
20120620 25380 313000
20120621 24020 302000
20120622 30930 380000
20120623 38449 473000
20120624 40299 501000
20120625 30830 378000
20120626 24560 309000
20120627 30010 369000
20120628 26490 324000
20120629 25610 320000
20120630 42310 521000
20120701 43218 525000
20120702 32040 399000
20120703 23390 293000
20120704 27760 346000
20120705 29140 362000
20120706 32840 405010
20120707 36508 453000
20120708 37750 471000
20120709 31550 392010
20120710 32836 400000
20120711 27600 342000
20120712 24420 360000
20120713 28020 411000
20120714 33150 487000
20120715 40740 593000
20120716 26850 399000
20120717 26580 389000
20120718 26160 385000
20120719 20280 297000
20120720 30090 433000
20120721 36630 532000
20120722 32070 462000
20120723 26640 389000
20120724 25080 366000
20120725 25860 379000
20120726 24870 366000
20120727 26850 398010
20120728 34470 502000
20120729 34470 504000
20120730 27780 407000
20120731 27480 390000
20120801 32970 464000
20120802 30750 448000
20120803 32520 468000
20120804 34710 504000
20120805 30120 441000
20120806 24840 360000
20120807 22050 329000
20120808 24030 353000
20120809 29280 427000
20120810 24420 353000
20120811 33090 484000
20120812 32040 468000
20120813 23520 343000
20120814 29340 431000
20120815 33870 499000
20120816 26490 388000
20120817 27870 406000
20120818 31920 467000
20120819 30630 448000
20120820 29040 431000
20120821 21540 322000
20120822 26970 397000
20120823 22440 323000
20120824 25830 369000
20120825 29730 432000
20120826 33120 480000
20120827 21450 319000
20120828 25920 378000
20120829 21150 312000
20120830 18660 265000
20120831 22050 316000
20120901 36450 526000
20120902 28200 406000
20120903 17250 249000
20120904 18720 269000
20120905 21090 304000
20120906 18120 263000
20120907 22770 329000
20120908 27330 390000
20120909 26280 375000
20120910 14640 215000
20120911 20340 291000
20120912 12930 187000
20120913 18360 267000
20120914 18390 265000
20120915 26490 375000
20120916 27510 390000
20120917 20790 299000
20120918 20430 297000
20120919 20250 294000
20120920 16020 231000
20120921 15810 227000
20120922 27840 396000
20120923 24660 356000
20120924 20700 296000
20120925 17760 260000
20120926 13920 205000
20120927 16920 237000
20120928 24600 340000
20120929 25320 375010
20120930 30570 459000
20121001 30840 438000
20121002 31470 452000
20121003 26760 388000
20121004 20340 290000
20121005 20040 289000
20121006 25650 368010
20121007 30300 436000
20121008 21360 311000
20121009 23820 342000
20121010 19590 284000
20121011 16950 248000
20121012 20130 290000
20121013 30300 430000
20121014 28860 410000
20121015 19230 277000
20121016 18660 265000
20121017 18810 271000
20121018 21330 299000
20121019 18270 259000
20121020 30180 422000
20121021 26580 371000
20121022 22500 323000
20121023 18510 265000
20121024 18000 252000
20121025 14910 214000
20121026 21630 315000
20121027 27030 381000
20121028 27780 385000
20121029 19650 280000
20121030 16200 234000
20121031 15180 222000
20121101 20940 299000
20121102 16650 240000
20121103 27510 384000
20121104 26790 376000
20121105 17940 257000
20121106 16530 243000
20121107 18090 246000
20121108 20940 299000
20121109 17940 253000
20121110 26220 369000
20121111 25590 371000
20121112 17790 258000
20121113 19200 274000
20121114 19410 273000
20121115 20010 288000
20121116 21960 314000
20121117 30180 419000
20121118 26100 368000
20121119 19290 274000
20121120 18990 266000
20121121 19560 271000
20121122 17550 251000
20121123 20040 285000
20121124 28890 408000
20121125 26340 371000
20121126 17580 246000
20121127 22030 267000
20121128 23550 267000
20121129 22010 264000
20121130 26390 311000
20121201 35395 416000
20121202 26150 304000
20121203 19580 224000
20121204 24180 287000
20121205 23810 274000
20121206 28695 329000
20121207 25405 298000
20121208 32015 364010
20121209 33310 390000
20121210 25930 300000
20121211 18015 210000
20121212 31235 367000
20121213 24150 284000
20121214 30530 349000
20121215 32345 376000
20121216 28745 332000
20121217 24895 288000
20121218 28335 332000
20121219 34880 397000
20121220 27225 318000
20121221 24840 282000
20121222 36685 431000
20121223 34880 403000
20121224 31250 372000
